ASCENSOR SEMCUARTIS SCM
ASCENSORES GALICIA
Se trata de un ascensor eléctrico sin sala de máquinas que cuenta con un innovador diseño. Lo hemos dotado de máquina gearless para garantizar la mejor eficiencia energética.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad nominal: | 1m/s. 3VF. Hasta 1,6 m/s. |
Carga nominal: | Hasta 2.500 Kg |
Cable: | 6,5 / 8 mm. (> 1.000 Kg) |
Potencia: | 2,0 hasta 11,4 Kw |
Suspensión: | 2:1 |
Huida estándar: | 3.700 mm. |
Foso estándar: | |
Recorrido: | Hasta 45 mm. |
Cuadro maniobra: | instalado en marco de puerta. (puertas automáticas 120 mm) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Velocidad nominal: | 1m/s. 3VF. Hasta 1,6 m/s. |
Carga nominal: | Hasta 2.500 Kg |
Cable: | 6,5 / 8 mm. (> 1.000 Kg) |
Potencia: | 2,0 hasta 11,4 Kw |
Suspensión: | 2:1 |
Huida estándar: | 3.700 mm. |
Foso estándar: | |
Recorrido: | Hasta 45 mm. |
Cuadro maniobra: | instalado en marco de puerta. (puertas automáticas 120 mm) |